1 · Tập cạnh tranh: chỉ những máy có STEAM + SẤY KHÔ
Tiêu chí lọc: có lau sàn bằng hơi nước thật (không tính “lau nước nóng”), có tự giặt nóng/hơi và có sấy con lăn bằng khí nóng. Đây là sân chơi thật của phân khúc cao — toàn bộ là Tineco, Dreame, Roborock; Dyson và Xiaomi không có steam, Masuto/Deerma/Mova chưa vào được nhóm này.
| Tiêu chí \ Máy | Tineco i7 Steam Tineco | Tineco S7 Stretch Steam Tineco | Tineco S9 Artist Steam Tineco | Tineco S9 Artist Steam Pro Tineco | Dreame H16 Steam Dreame | Dreame H16 Pro Steam Dreame | Dreame H16 Pro TriForce Dreame | Roborock F25 Ultra Roborock | Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 Roborock | UNIQ Falcon S9 UNIQ · sắp ra mắt 🦅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá web tham chiếu · Giá Shopee Mall + đã bán (24/10/2026) | 9,99tr hãng (MiWorld 8,99tr) Shopee 8.102.400đ sau voucher (giá Live 8.056.320đ) · 187 đã bán · chụp 02:06 Checkout thật: 8.608.800đ → chi tiết mục 5 | 9,49tr CellphoneS (ĐMX 12,09tr) Shopee 7.672.320đ Flash Sale sau voucher · 3k+ đã bán — chạy nhất nhóm steam Checkout thật: 8.151.840đ → chi tiết mục 5 | 15,9tr đại lý (ĐMX 22,9tr = niêm yết ⚠) Shopee 12.240.800đ — variant trong listing gộp (kho 223, chụp 02:19) | 14,09–14,99tr chuỗi/đại lý Shopee 12.484.800đ (930 đã bán) · bản KOLs Live 13.647.200đ (286 đã bán) | 11,99–13,74tr tuỳ kênh Shopee 11.090.000đ [Livestream] · 14 đã bán Checkout thật: 11.275.319đ (gồm ship 16.000đ) → chi tiết mục 5 | 18,99tr CellphoneS (ra mắt 21,49tr) Shopee 16.651.500đ · 246 đã bán | 18,9–19,99tr Shopee 19.125.000đ · 68 đã bán | Niêm yết 14,99tr · thị trường 10,99–11,99tr Shopee 10.190.000đ — giá variant thật trong listing gộp (kho 949) · cả listing 4k+ đã bán | Mở bán web 13,99tr Shopee 13.790.000đ · 47 đã bán (Shopee treo giá gốc tới 18,99tr) Checkout thật: 13.846.500đ → chi tiết mục 5 | Niêm yết 9,49tr · thường trực 8,49tr (đề xuất) Chưa mở bán — mô hình tiền thực thu ở mục 5 |
| Lực hút | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 28.000 Pa | 28.000 Pa | <b>30.000 Pa</b> — cao nhất nhóm | 22.000 Pa | 25.000 Pa | 17.000 Pa ⚠ thấp nhất nhóm |
| 🌡 LAU SÀN — Hơi nước / Steam (ghi kèm điểm đo) | ✓ HyperSteam — 140°C theo spec VN (bộ gia nhiệt 160°C, đầu ra ~99°C) | ✓ HyperSteam 140°C | ✓ HyperSteam 140°C | ✓ HyperSteam 140–160°C (theo kênh ⚠) | ✓ SaunaClean — 200°C tại module (đầu phun 99°C, lưu lượng 3.000 mg/phút theo tài liệu hãng) | ✓ SaunaClean 200°C tại module (đầu phun 99°C) | ✓ SaunaClean 200°C tại module (đầu phun 99°C) | ✓ VaporFlow — 180°C tại nồi hơi | ✓ VaporFlow 180°C tại nồi hơi · lưu lượng hơi 5.000 mg/phút tại đầu phun (hãng global) | ✓ Có — hơi nước diệt khuẩn (nhiệt độ module nhà máy chưa công bố ⚠) |
| 🌡 LAU SÀN — Nước nóng | ✗ (chỉ nước thường + hơi nước) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (hãng ghi rõ: chỉ hơi nước) | ✓ 90°C tại module (con lăn ~55°C theo tài liệu hãng) | ✓ 90°C | ✓ WaveFlow 86°C | ✓ WaveFlow 86°C (nền tảng Ultra) | ✗ (chỉ nước thường + hơi nước) |
| 🌀 TỰ GIẶT con lăn (nước nóng / hơi nước) | Nước nóng 85°C (FlashDry), hơi nước tham gia tự giặt | Nước nóng 85°C (ĐMX ghi 75°C ⚠) | Nước nóng 85°C | Nước nóng 85°C (FlashDry) | <b>Hơi nước 200°C</b> + nước nóng 90°C (Steam Self-Cleaning) | <b>Hơi nước 200°C</b> + giặt ngâm 100°C | <b>Hơi nước 200°C</b> + nước nóng 95°C | <b>Hơi nước 150°C</b> + ngâm nước nóng 90°C | Ngâm nước nóng 90°C + <b>hơi nước 150°C</b> | Ngâm nước nóng 100°C — điểm mạnh nhất của cấu hình này |
| 🔥 SẤY con lăn (cơ chế · nhiệt · thời gian) | KHÍ NÓNG 85°C — 5' nhanh / 45' yên tĩnh | KHÍ NÓNG 85°C — có chế độ êm, hãng nhấn độ ồn sấy thấp (~45 dBA) | KHÍ NÓNG 85°C — 5 phút | KHÍ NÓNG 85°C — 5' nhanh / yên tĩnh ~40', ≤45 dBA | KHÍ NÓNG 95°C — cảm biến độ ẩm tự chỉnh thời gian sấy | KHÍ NÓNG 90°C | KHÍ NÓNG 95°C — sấy cả con lăn, đường ống và bộ lọc | KHÍ NÓNG 95°C — 5' nhanh / ~30' yên tĩnh | KHÍ NÓNG 95°C — 5' nhanh / ~30' yên tĩnh | Khí nóng, khô trong ~30' (nhiệt độ sấy chưa công bố ⚠) |
| Pin (Eco / chế độ hơi nước) | 80' Eco · <b>30' hơi nước</b> | 80' nằm ngang · <b>30' hơi nước</b> | 75' nằm ngang · <b>30' hơi nước</b> | ~75' Auto · ~90' yên tĩnh · hơi nước 30' (datasheet hãng — bán lẻ VN để trống) | 72' yên tĩnh · <b>20' hơi nước</b> (theo MiVN/CellphoneS) | 60–72' yên tĩnh · <b>18–20' hơi nước</b> Hãng Úc ghi 60' / steam 18', bán lẻ VN ghi 72' / 20' ⚠ | 70' Eco · <b>20'</b> (nước nóng + hơi nước) | 60' Auto · <b>20' hơi nước</b> · 15' nước nóng | Tối đa 100' AUTO · 30' hơi nước (hãng global công bố — 105' là của bản Pro Combo) | 50' Eco · 12' hơi nước ⚠ ngắn nhất nhóm |
| Bình nước sạch / bẩn | 880 / 700 ml | 880 / 700 ml | 880 / 750 ml | 880 / 750 ml (1 nguồn ghi 1000/800 ⚠) | 830 / 700 ml (450 khi gập) — theo hãng; nhiều trang VN ghi 800/600 là chép nhầm của bản Pro ⚠ | 800 / 600 ml (400 khi gập) | 830 / 500 ml (350 khi gập) | 1.000 / 720 ml | 1.000 + 100 (bình dung dịch) / 720 ml (600 khi gập) | 750 + 50 ml bình dung dịch riêng / 500 ml |
| Trọng lượng | 5,8 kg | 5,8 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,8 kg (Dreame SG chính hãng) | 6,8 kg | 6,5 kg | 5,6 kg — nhẹ nhất nhóm flagship | 6,0 kg (Roborock VN chính hãng — bản cũ ghi 5,6 là của Gen 1) | Chưa công bố ⚠ (đã hỏi nhà máy) |
| Độ ồn (theo hãng — phần lớn chỉ công bố độ ồn khi SẤY) | Sấy êm ≤45 dB(A) (SilentDry); vận hành: hãng chưa công bố | Sấy êm ≤45 dB(A) (datasheet hãng); vận hành: chưa công bố | Vận hành ≤78 dB(A) (datasheet hãng) | Sấy ≤78 (FlashDry) / ≤45 dB(A) (SilentDry) — datasheet hãng | Hãng chưa công bố (bán lẻ ghi 74–76) | Hãng chưa công bố | 55 dBA (Dreame SG — không ghi rõ chế độ) | Sấy êm ≤53 dB(A) (hãng); vận hành: chưa công bố | Sấy êm 45 dB(A) (hãng); vận hành: chưa công bố | 78 dB(A) ⚠ cao (theo báo giá OEM) |
| Gập phẳng | 180° · cao 13 cm | 180° · cao 13 cm | 180° · cao 12,85 cm | 180° · cao 12,85 cm | 180° · cao 13 cm | 180° · cao 13 cm | 180° · cao 9,85 cm | 180° · cao 12,5 cm | 180° FlatReach 2.0 · 12,5 cm | 180° |
| Cảm biến · trợ lực · app | iLoop · trợ lực phía trước · App: ✗ | iLoop · trợ lực 360° · App ✓ | iLoop · trợ lực 360° · màn LCD · vệ sinh 3 cạnh · App ✓ | iLoop · trợ lực 360° · màn LCD · điện phân · App ✓ | Cảm biến hồng ngoại · GlideWheel · App ✓ | RGB · cánh tay AI StainVenger™ · GlideWheel + GravityEase · App ✓ | Cảm biến đa phổ · GlideWheel · App ✓ | DirTect · SlideTech · đèn LED soi bụi · App ✓ · tự pha dung dịch | DirTect · SlideTech AI · App ✓ · tự pha dung dịch | Cảm biến bẩn tự chỉnh lực hút · hướng dẫn giọng nói · App: ✗ ⚠ |
| Phun bọt / tự pha dung dịch | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ <b>FoamWash</b> + tự pha dung dịch | ✗ (phun bọt chỉ có ở ACE Pro — không steam) | ✗ | Bình dung dịch riêng 50 ml (không phải phun bọt) |
| Bảo hành | Tới 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng (pin 12 tháng) | Dự kiến 24 tháng (chưa chốt chính thức) |
Ghi nhận thêm (giá Shopee Mall 24/10, spec chưa đủ sâu để vào bảng chính): Roborock F25 Steam 8.392.000đ Flash Sale (niêm yết 13.990.000đ — variant rẻ nhất trong listing gộp với F25 Ultra, kho 859; ⚠ đính chính: ở bản trước con số 8.392.000đ từng bị gán nhầm cho F25 Ultra — giá variant Ultra thật là 10.190.000đ) · Roborock F25 Pro Steam Gen 2 Combo 14.271.500đ (45 đã bán — xác nhận lại 02:19; bảng hãng trong ảnh sản phẩm: giặt hơi nước 180°C, sấy khí nóng 90°C 5' nhanh/30' yên tĩnh, pin ECO 105', bình 1.000/720 ml) · Tineco S7 HotJet 8.936.000đ (lau nước nóng 60°C áp suất cao — không phải steam) · Dreame H15 Pro Heat 16,99tr tại vietnamrobovac (nước nóng cực mạnh, không steam).
2 · Chuẩn phân khúc cao — ngưỡng phải đạt
Rút trực tiếp từ tập cạnh tranh ở trên: cột giữa là điều kiện tối thiểu để được xếp vào nhóm cao cấp, cột phải là mức người dẫn đầu đang giữ — sản phẩm mới nên chạm cột phải ở ít nhất vài hạng mục trọng yếu (nhiệt, sấy, pin).
| Hạng mục | Ngưỡng tối thiểu để đứng trong phân khúc cao | Mức dẫn đầu hiện nay (ai đang giữ) |
|---|---|---|
| Lau hơi nước | Có steam; đầu phun ~99°C | Module 180–200°C + công bố lưu lượng hơi (≥3.000 mg/phút) |
| Lau nước nóng | Không bắt buộc (Tineco không có) | Có thêm chế độ nước nóng ~90°C như Dreame Pro / Roborock Ultra |
| Tự giặt | Nước nóng ≥85°C | Giặt bằng hơi nước (Dreame 200°C module · Roborock 150°C) hoặc ngâm 100°C |
| Sấy con lăn | Khí nóng ≥85°C, ~5 phút | 95°C + chế độ êm có công bố dBA + sấy cả ống/bộ lọc (TriForce) |
| Pin chế độ steam | ≥20 phút | 30 phút (Tineco) — chưa ai vượt 30' |
| Trọng lượng | ≤6,2 kg | 5,6 kg (Roborock Ultra) — Dreame Pro nặng tới 6,8 kg |
| Gập phẳng / sát cạnh | 180°, cao ≤13 cm | 12,5 cm + sát 3 cạnh <1 mm |
| Cảm biến & trợ lực | Cảm biến bẩn + trợ lực | Đa phổ / DirTect + trợ lực 2 chiều AI + app đầy đủ |
| Bảo hành | 24 tháng | 24 tháng + 1 đổi 1 + phụ kiện sẵn trên sàn |
| Giá sàn Shopee của nhóm | 8,4–11,1tr (S7 Steam, F25 Ultra, H16 Steam) | 13,8–19,1tr (Gen 2, S9 Pro, Dreame Pro) — bán chậm hơn hẳn |
3 · UNIQ Falcon S9 — chân dung theo cấu hình OEM thực tế
Falcon S9 dùng nền tảng OEM bản Steam của một nhà máy tại Ningbo (tên model gốc không công bố để bảo mật nguồn hàng). Đọc thẳng cấu hình này cho thấy vị trí thật của sản phẩm: không phải flagship đối đầu nhóm 14–19 triệu, mà là một máy cận cao cấp thắng ở tầm 9–10,5 triệu — nơi nó có một vũ khí mà cả nhóm đối thủ trực tiếp đều không có: tự giặt ngâm nước nóng 100°C.
UNIQ Falcon S9 — Giá vốn FOB $96/chiếc · MOQ 456 chiếc · Giá bán lẻ đề xuất: niêm yết 9.490.000đ · thường trực 8.490.000đ (~$323) · mở bán 7.990.000đ (~$304)
Thông điệp ra mắt: “Giặt ngâm 100°C — công nghệ tự giặt của máy 19 triệu, trong tầm giá 8,5 triệu”, cộng thêm hút khô + lau + steam 3-trong-1 và bình dung dịch riêng.
Cấu hình gốc — nguyên văn từ báo giá & catalogue
| Hạng mục | Cấu hình gốc theo báo giá & catalogue nhà máy (đã ẩn tên model) |
|---|---|
| Nền tảng | Bản Steam của nền tảng OEM/ODM (FOB Ningbo) — đã ẩn tên model |
| Pin | 21.9V · 4000mAh Lithium (6 cell) |
| Công suất | 300W theo bảng thông số — ⚠ phần mô tả báo giá ghi motor 150W, phải làm rõ với nhà máy |
| Lực hút | 17 kPa (17.000 Pa) |
| Bình nước | Sạch 750 ml + bình dung dịch riêng 50 ml · Bẩn 500 ml |
| Thời gian chạy | Eco/Quiet 50' · Auto 35' · Turbo 20' · Steam 12' ⚠ |
| Lau hơi nước | Có — tia hơi nước diệt khuẩn (nhiệt độ module chưa công bố) |
| Tự giặt con lăn | Ngâm nước nóng 100°C — điểm mạnh nhất của cấu hình này |
| Sấy con lăn | Khí nóng, khô trong vòng 30 phút (nhiệt độ sấy chưa công bố ⚠) |
| Chế độ | Hút khô riêng · Lau sàn (Auto/Turbo/Eco) · Steam · Tự làm sạch |
| Tính năng | Cảm biến bẩn tự chỉnh lực hút · hướng dẫn giọng nói · gập phẳng 180° · nắp mở 70° vệ sinh con lăn · lọc HEPA |
| Độ ồn | 78 dB(A) ⚠ cao |
| Kích thước / trọng lượng | 1169×266×251 mm · trọng lượng chưa công bố ⚠ |
| Thương mại | FOB $96/chiếc · MOQ 456 chiếc (= 1 công 20') · T/T cọc 30% · mẫu 30 ngày · sản xuất 60 ngày |
Đối đầu trực tiếp với 4 đối thủ cùng tầm giá
Chọn đối thủ theo giá bán thật, không theo flagship: đây là những máy khách hàng sẽ đặt cạnh Falcon S9 khi mua ở tầm 8–13 triệu.
| Tiêu chí | UNIQ Falcon S9 | Tineco i7 Steam | Tineco S7 Stretch Steam | Roborock F25 Ultra | Dreame H16 Steam |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá bán lẻ thường trực | 8.490.000đ (đề xuất, ~$323) | 9,99tr hãng · sàn 8.102.400đ | 9,49tr CellphoneS · sàn Flash Sale 7.672.320đ | Niêm yết 14,99tr · sàn 10.190.000đ | 11,99–13,74tr · sàn 11,09tr |
| Lực hút | 17.000 Pa ⚠ thấp nhất nhóm | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 28.000 Pa |
| Lau hơi nước | ✓ (chưa công bố °C) | ✓ 140°C | ✓ 140°C | ✓ 180°C nồi hơi | ✓ 200°C module |
| Thời lượng steam | 12' ⚠ yếu nhất | 30' | 30' | 20' | 20' |
| Lau nước nóng | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 86°C | ✗ |
| Tự giặt | ✓ ngâm 100°C — thắng cả nhóm | 85°C | 85°C | hơi 150°C + ngâm 90°C | hơi 200°C + 90°C |
| Sấy con lăn | Khí nóng ~30' (°C chưa công bố) | 85°C · 5'/45' | 85°C | 95°C · 5'/30' | 95°C + cảm biến độ ẩm |
| Pin tổng | 50' Eco ⚠ | 80' Eco | 80' | 60' Auto | 72' yên tĩnh |
| Bình sạch / bẩn | 750+50 / 500 ml | 880 / 700 | 880 / 700 | 1.000 / 720 | 800 / 600 |
| Hút khô riêng | ✓ có chế độ Dry Vacuum | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| App điện thoại | ✗ chưa có ⚠ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Độ ồn | 78 dB(A) ⚠ | — | ~45 dBA khi sấy | — | — |
Lộ trình thế hệ 2: khi Falcon S9 đã có doanh số chứng minh thị trường, bản nâng cấp Falcon S11 hướng tới bằng hoặc hơn chuẩn tham chiếu ở mục 2 (lực hút ≥25.000 Pa, steam ≥30', ≤5,5 kg, sấy ≥85°C có chế độ êm, app đầy đủ) ở giá tương đương đối thủ (niêm yết ~13,99tr) — đối đầu trực tiếp Roborock Gen 2 và Dreame H16 Pro Steam. Bảng phân khúc và thông số mục tiêu cho Phòng mua hàng ở ngay dưới đây.
Phân khúc sản phẩm — Falcon S9 (bán ngay) & Falcon S11 (nâng cấp)
Một nền tảng, hai tầng giá. Falcon S9 dùng đúng cấu hình đang được báo giá (FOB $96/chiếc), giảm giá để cạnh tranh bằng thế mạnh giặt ngâm 100°C ngay trong vùng doanh số lớn nhất. Falcon S11 là phiên bản nâng cấp: thông số bằng hoặc tốt hơn các flagship hiện tại, giá bán tương đương — Phòng mua hàng dùng bảng mục tiêu bên dưới để tìm nhà máy phù hợp.
| Hạng mục | Falcon S9 — cấu hình hiện tại, giá đánh | Falcon S11 — mục tiêu nâng cấp, giá ngang đối thủ |
|---|---|---|
| Vai trò | Lấy doanh số ở phân khúc giá | Đối đầu flagship |
| Lực hút | 17.000 Pa ⚠ thấp nhất nhóm | ≥ 25.000 Pa |
| Lau hơi nước | Có (chưa công bố °C) · steam 12' ⚠ yếu nhất | ≥ 140°C tại module · steam ≥ 30' |
| Tự giặt / sấy | Ngâm 100°C ✓ thắng cả nhóm · sấy khí nóng ~30' | Giữ ngâm/rửa 100°C + sấy ≥ 85°C, thêm chế độ sấy êm ≤ 45 dBA |
| Pin tổng | 50' Eco · 35' Auto | ≥ 70' Auto |
| Bình sạch / bẩn | 750+50 / 500 ml | ≥ 900 / 700 ml |
| App · cân nặng · ồn | Chưa có app · cân nặng chưa công bố · 78 dB(A) ⚠ | Có app · ≤ 5,5 kg · ≤ 72 dB(A) |
| Giá bán | Niêm yết 9,49tr · thường trực 8,49tr · mở bán 7,99tr | Niêm yết ~13,99tr · thường trực ~12,99tr (ngang Roborock Gen 2) |
| Giá vốn | FOB $96 · landed ~2,9–3,3tr | FOB trần ~$165 · mục tiêu đàm phán $135–155 (landed ≤ ~5,74tr) |
Thông số mục tiêu của Falcon S11 — brief cho Phòng mua hàng tìm nhà máy
| Hạng mục | Thông số mục tiêu (tối thiểu) | Chuẩn đối thủ phải bằng / hơn | Ghi chú tìm nhà máy |
|---|---|---|---|
| Lực hút | ≥ 25.000 Pa (ưu tiên 28.000 Pa) | Gen 2: 25.000 Pa · Dreame H16: 28.000 Pa | Yêu cầu báo cáo test bên thứ ba; không chốt bằng số tự công bố |
| Hơi nước | ≥ 140°C tại module, công bố nhiệt tại đầu phun · lưu lượng ≥ 3.000 mg/phút | Tineco: 140°C · Dreame: 200°C module / 99°C đầu phun | Tài liệu kỹ thuật phải ghi rõ điểm đo nhiệt |
| Thời lượng steam | ≥ 30' | Tineco & Gen 2: 30' | Hỏi option pin lớn / 2 pin, báo giá tách riêng |
| Pin tổng | ≥ 70' Auto (≥ 90' Eco) | Gen 2: tối đa 100' AUTO · Tineco: 80' | — |
| Tự giặt | Ngâm hoặc rửa nước nóng 100°C (giữ thế mạnh của S9) | H16 Pro Steam: ngâm 100°C | Không đánh đổi tính năng này khi đổi nhà máy |
| Sấy con lăn | Khí nóng ≥ 85°C + chế độ êm ≤ 45 dBA | Tineco: sấy 85°C · S9 Pro: sấy êm ≤45 dBA | Yêu cầu công bố cả °C và dBA (S9 hiện chưa có cả hai) |
| Bình chứa | Sạch ≥ 900 ml + bình dung dịch riêng · bẩn ≥ 700 ml | Gen 2: 1.000+100/720 · Tineco: 880/700 | — |
| Trọng lượng | ≤ 5,5 kg, công bố chính thức | Nhẹ nhất nhóm steam hiện nay 5,6 kg — chưa máy nào ≤ 5,5 kg | Khoảng trống thị trường: đạt được là điểm bán hàng lớn, ưu tiên khi chọn nhà máy |
| Độ ồn vận hành | ≤ 72 dB(A) | S9 hiện tại 78 dB(A) — ồn nhất nhóm | Đo cùng điều kiện với đối thủ khi nhận mẫu |
| App & ngôn ngữ | Có app Wi-Fi · giọng nói + giao diện tiếng Việt | Tineco S9 Pro: có app | Chốt gói tiếng Việt ngay trong hợp đồng ODM |
| Giá & điều kiện | FOB ≤ $165/chiếc (mục tiêu $135–155) · MOQ ≤ 456–600 chiếc | Trần giá vốn suy ra từ mô hình mục 5 ở G 12,99tr với biên gộp ≥ 40% | Kèm yêu cầu: chứng nhận hợp quy VN, báo cáo test, điều kiện bảo hành linh kiện |
Nguồn cung ứng tiềm năng — 1688 / Alibaba / nhà máy Trung Quốc
Đợt nghiên cứu đầu tiên (24/10/2026) trên Alibaba, Made-in-China và các trang nhà máy. Kết luận lớn: S9 có ứng viên sát cấu hình nhưng chưa máy nào chứng minh đủ cả bộ (ngâm 100°C + 17 kPa + bình 750/500 + sấy ~30'); S11 chưa có listing B2B công khai nào đạt đủ mọi ngưỡng ở FOB ≤$165 và MOQ ≤600 — hướng thực tế là nâng cấp ODM từ nền tảng S9, không phải mua sẵn. Giá dưới đây là giá niêm yết trên listing, chưa phải giá FOB đã xác nhận (chưa nhà máy nào ghi FOB trên trang đã đọc, trừ Liyyou ghi nhận FOB trong các điều kiện giao hàng chấp nhận).
Falcon S9 — 6 ứng viên sát nhất (trong tổng số 12)
| Nhà cung cấp / sản phẩm | Khớp mục tiêu S9 | Thiếu / chưa rõ | MOQ · giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Ningbo Jiulian Wire — máy steam 17Kpa, cảm biến bẩn | 17 kPa đúng chuẩn · có steam · cảm biến bẩn · không dây · 220W | Bình, pin, thời lượng, ngâm 100°C, sấy, gập phẳng, giọng nói: chưa rõ — mới đọc được phần giới thiệu, chưa mở được trang chi tiết | MOQ 300 · $78,45–81,45 |
| Jinchuan Intelligent M7 (Thâm Quyến) | 17.000 Pa · không dây · tự giặt · đã bán 12 máy | Steam, bình, pin, sấy: chưa rõ; giá có 2 mức khác nhau giữa các nguồn ($95–110 và $104–115) — cần xác nhận lại | MOQ 1 · $95–110 |
| Liyyou LY600 (Ninh Ba) | ≥16 kPa · 4.000 mAh · tự giặt · 30'/40' · OEM xác nhận · CE/CB/GS/RoHS/EMC | Không có steam; bình 580/580 (thiếu bình sạch so với 750); ồn ghi không thống nhất (<68 dB và <80 dBA) | MOQ 1 · $92 |
| Dongguan Mingle — máy gập 180°, sấy khí nóng, giọng nói | Gập 180° · sấy khí nóng · giọng nói · wet-dry | Lực hút, steam, bình, pin, thời lượng: chưa rõ | MOQ 10 · $86–91,80 |
| Teendow WV05 (Weizhisheng, Thâm Quyến) | Gập 180° · tự giặt · sấy khí nóng · 3.200 mAh · 255–355 máy đã bán | Lực hút, steam, bình, thời lượng: chưa rõ; MOQ 1.000 vượt mức tham chiếu 456 | MOQ 1.000 · $107–110 |
| Ningbo Yuanyi — máy all-in-one điều khiển qua app | Điều khiển qua app · 1.016 máy đã bán · nhà sản xuất | Lực hút, steam, bình, pin, sấy: chưa rõ — giá rẻ nhất nhóm nhưng thông số chưa kiểm chứng | MOQ 200 · $57–70 |
6 ứng viên còn lại trong danh mục đầy đủ: Shermon, Liyyou LY804 (giọng nói, 4,5 kg, $110), DSP KD2055 (chỉ 11 kPa, $90,57), Laresar M3 (13 kPa, $135), Texous (100°C/15 kPa nhưng MOQ 1.000 và có vẻ là máy spot, $47–49), Jiuchang 17.000 Pa ($82,55–88,89, MOQ 300, có cờ OEM). Đã loại: Manson M-332 (17 kPa nhưng là máy cầm tay có dây, không phải máy đứng lau sàn).
Falcon S11 — không có ứng viên đạt đủ ngưỡng, đi theo hướng nâng cấp ODM
Hai flagship đối chiếu cũng tự chúng không đạt đủ chuẩn S11: Dreame H16 Pro Steam đạt 28.000 Pa, 200°C tại module/99°C tại đầu phun, sấy 90/85°C — nhưng steam chỉ 18–20', bình 800/600 ml, nặng 6,8 kg. Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 đạt 25.000 Pa, 180°C, 5.000 mg/phút, steam 30', sấy êm 45 dBA — nhưng giá bán lẻ tại Mỹ $699,99 và không phải nguồn OEM. Vì vậy S11 phải là bản nâng cấp từ nền tảng S9 (motor lớn hơn, module steam, pin/bình lớn hơn, app + tiếng Việt), và mức giá quyết định là báo giá nâng cấp của nhà máy, không phải giá niêm yết $78–110 của bản gốc.
| Nền nâng cấp S11 (xếp theo dư địa nâng cấp) | Điểm mạnh làm nền | Cần nâng cấp / chưa rõ | MOQ · giá niêm yết bản gốc |
|---|---|---|---|
| Ningbo Yuanyi | Ứng viên B2B duy nhất đã thấy có app · MOQ 200 · giá thấp nhất | Lực hút, steam, bình, cân nặng đều chưa rõ; app chưa chắc có tiếng Việt — hỏi bảng thông số đầy đủ + demo app trước | MOQ 200 · $57–70 |
| Jiulian / Jinchuan (chọn theo bảng thông số) | Jiulian đã có steam + cảm biến bẩn; Jinchuan đã có 17 kPa + tự giặt, MOQ 1 | Cả hai đều thiếu lực hút ≥25 kPa và steam ≥140°C đã chứng minh — chỉ chốt khi nhà máy báo giá nâng cấp motor/steam | MOQ 300 / 1 · $78–110 |
| Teendow WV05 | Gập 180° + sấy khí nóng + tự giặt + nhà sản xuất + đã bán 255–355 máy — form gần flagship nhất | MOQ 1.000 vượt mức ≤600 (đàm phán giảm hoặc gộp lượng S9+S11); lực hút/steam chưa rõ | MOQ 1.000 · $107–110 |
Hỏi nhà máy trước khi lấy mẫu (rút gọn — danh sách đầy đủ trong hồ sơ nghiên cứu)
1) Bảng thông số + hướng dẫn của đúng model (không phải cả dòng máy), kèm phương pháp đo lực hút. 2) Steam ở 3 điểm đo riêng: đầu ra module, đầu phun, bề mặt con lăn/sàn sau 30 giây — một con số '200°C' không ghi điểm đo thì coi như chưa chứng minh (chính Dreame cũng ghi đầu phun chỉ 99°C trong khi module 200°C). 3) Cân nặng tịnh của thân máy (không dock, không nước, có pin) — chuẩn S11 là ≤5,5 kg. 4) Ồn theo từng chế độ ở 1 m, riêng ồn sấy êm — chuẩn S11 là ≤72 dBA vận hành, ≤45 dBA sấy êm. 5) Bình sạch ≥900 ml, bẩn ≥700 ml (ghi rõ bẩn đo ở tư thế đứng hay gập phẳng — Dreame gập phẳng tụt 600→400 ml), thời lượng Auto ≥70' và steam ≥30' trên cùng một pin. 6) Giá theo bậc 456/600/1.000 chiếc, giá FOB (cảng nào), phí khuôn/logo/bao bì OEM, giá mẫu + thời gian giao mẫu. 7) Chứng nhận + báo cáo test bên thứ ba (SGS/TÜV) kèm số báo cáo kiểm tra được — nếu không có thì nói thẳng là không có. 8) Chi phí và MOQ cho giọng nói + giao diện tiếng Việt. 9) Cầu nối chi phí S11: báo giá phần chênh từ nền S9 lên cấu hình S11 và xác nhận FOB $135–155 ở 456–600 chiếc có khả thi không; nếu không, cho biết giá FOB tối thiểu và thông số nào sẽ giảm trước.
Về 1688: đợt này chưa lấy được listing nào từ 1688 — các tìm kiếm không trả về trang sản phẩm 1688 nào, và trang 1688 không mở được từ mạng đang dùng. 'Chưa có ứng viên 1688' không có nghĩa là 'không có nhà cung cấp trên 1688': bước tiếp theo là tìm storefront 1688 của chính các nhà máy đã thấy ở trên, hoặc truy cập từ mạng trong nước Trung Quốc. Mục này được rà soát lại mỗi ngày theo lịch nghiên cứu tự động (chạy khoảng 9h sáng); ứng viên mới hoặc thay đổi giá/thông số sẽ được bổ sung kèm ngày phát hiện. Cập nhật lần cuối: 24/10/2026.
4 · Ảnh đối thủ — slide theo từng máy
Mỗi máy một slide: ảnh sản phẩm, giá trên Shopee Mall (campaign 25.10) và ảnh checkout thật. Vuốt hoặc bấm ‹ › để chuyển ảnh; bấm vào ảnh để xem cỡ lớn.
5 · Giải phẫu giá checkout & phí Shopee — tiền thực thu của người bán
